- le blog de WYM - http://leblog.wymservices.com -
Hébergement : des prix en baisse en Europe et dans le monde
Posté par admin le 26.3.2009 @ 08:58 Dans Tendances | Aucun commentaire
Le prix des chambres d’hôtels a chuté de 12 % dans le monde, au dernier trimestre 2008 selon l’indice HPI (Hotel Price Index), réalisé par hotels.com*, contre - 2 % au 3e trimestre 2008. En Europe, cette baisse atteint - 10 % et illustre la volonté des hôteliers du Vieux continent de contrer l’effet ‘euro fort’ et de maintenir le taux d’occupation de leurs établissements. En France, cette baisse s’est limitée à - 3 %, pour atteindre 94 E (contre 97 E sur la même période l’année dernière). La Suisse prend la 1re place au classement des pays les plus chers (+ 7 % avec 144 E de prix moyen), alors que le Royaume-Uni connaît la plus forte baisse (- 24 %, 116 E). En France, la situation est très hétérogène selon les destinations : Deauville est en tête du classement malgré une chute de 10 % du prix moyen (132 E contre 147 E au 4e trimestre 2007), suivi de Paris (119 E contre 127 E en 2007, soit - 6 %) et Cannes (93 E, contre 102 E en 2007, soit - 8%). Avignon a connu la plus forte baisse (-14%) et Reims et Aix-en-Provence les plus fortes hausses (+ 18 et + 17 %).
Prix moyens des chambres en Europe au 4e trimestre 2008 et évolution sur un an
| Pays | Prix moyen des chambres par nuit au 4e trimestre 2008 (en euros) | Prix moyen des chambres par nuit au 4e trimestre 2007 (en euros) | Évolution sur un an (en %) |
| Suisse | 144 | 135 | + 7 |
| Danemark | 126 | 135 | - 6 |
| Norvège | 121 | 147 | - 18 |
| Royaume-Uni | 116 | 152 | - 24 |
| Autriche | 111 | 118 | - 6 |
| Suède | 110 | 121 | - 10 |
| Italie | 108 | 118 | - 9 |
| Pays-Bas | 108 | 116 | - 7 |
| Belgique | 105 | 109 | - 3 |
| Finlande | 104 | 112 | - 7 |
| Allemagne | 95 | 101 | - 6 |
| France | 94 | 97 | - 3 |
| Espagne | 91 | 103 | - 12 |
| Grèce | 90 | 97 | - 7 |
| Irlande | 89 | 108 | - 17 |
| Pologne | 85 | 91 | - 7 |
| Hongrie | 81 | 87 | - 7 |
| République tchèque | 78 | 91 | - 14 |
| Portugal | 77 | 87 | - 12 |
Prix des chambres dans les villes françaises au 4e trimestre 2008 et évolution sur un an
| Villes | Prix moyen des chambres par nuit au 4e trimestre 2008 (en euros) | Prix moyen des chambres par nuit au 4e trimestre 2007 (en euros) | Évolution sur un an (en %) |
| Deauville | 132 | 147 | - 10 |
| Paris | 119 | 127 | - 6 |
| Cannes | 93 | 102 | - 8 |
| Strasbourg | 90 | 98 | - 9 |
| Lyon | 89 | 83 | + 8 |
| Reims | 85 | 72 | + 18 |
| Carcassonne | 83 | 74 | + 11 |
| Lille | 82 | 80 | + 4 |
| Nice | 81 | 91 | - 12 |
| Nantes | 80 | 69 | + 15 |
| Toulouse | 78 | 70 | + 11 |
| Marseille | 77 | 87 | - 12 |
| Bordeaux | 74 | 69 | + 8 |
| Avignon | 72 | 83 | - 14 |
| Aix-en-Provence | 68 | 59 | + 17 |
| Biarritz | 66 | 69 | - 4 |
| Montpellier | 64 | 72 | - 11 |
| Lourdes | 64 | 56 | + 13 |
| Clermont-Ferrand | 63 | 66 | - 4 |
Source : lhotellerie.fr
Article imprimé à partir de le blog de WYM: http://leblog.wymservices.com
URL de l'article : http://leblog.wymservices.com/2009/03/26/hebergement-des-prix-en-baisse-en-europe-et-dans-le-monde/
Veuillez cliquer ici pour imprimer.